焊管
以品質(zhì)求生存,以創(chuàng)新求發(fā)展,以信譽(yù)求市場(chǎng),改革突破,創(chuàng)新發(fā)展
所屬分類:鋼管
發(fā)布時(shí)間:2022-09-26 11:52
GB/T12770-2008機(jī)械結(jié)構(gòu)用不銹鋼焊接鋼管
GB/T12771-2008流體輸送用不銹鋼焊接鋼管
壁厚 Thickness 外徑 mm | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 3.6 | 4.0 | 4.2 | 4.6 | 4.8 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 8.0 |
(9.5) | ||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||
21.3 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||
(25.4) | ||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||
(31.8) | ||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||
(38.1) | ||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||
(50.8) | ||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||
(60.3) | ||||||||||||||||||||||||||
(76.2) | ||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||
102 | ||||||||||||||||||||||||||
108 | ||||||||||||||||||||||||||
114 | ||||||||||||||||||||||||||
141.3 | ||||||||||||||||||||||||||
168.3 |
GB/T12770-2008和GB/T12771-2008 標(biāo)準(zhǔn)的外徑偏差 THE TOLERANCE OF GBANDT12770-2008和GB/T12771-2008 STANDARO OUTER DIAMETER
類別 Type | 外徑 mm | 允許偏差 Tolerance Allowed | |
普通級(jí) Ordinary Grade | 較 Advanced Grade | ||
焊接狀態(tài) Welding Status | <20, | +0.30 | +0.20 |
≥20, <50 | +0.50 | +0.40 | |
≥50 | + 1%外徑 | +0. 8%外徑 | |
熱處理狀態(tài) Heat Treating Status | ≥13,<25 | +0.40 | +0.30 |
≥25, <40 | +0.60 | +0.40 | |
≥40,<65 | +0.80 | +0.60 | |
≥65,<90 | +1.0 | +0.80 | |
≥90,<140 | +1.2 | +1.00 | |
≥140 | 按協(xié)議As Agreement | 按協(xié)議As Agreement |
GB/T12770-2008和GB/T12771-2008 標(biāo)準(zhǔn)的壁厚偏差 THE TOLERANCE OF GBANDT12770-2008和GB/T12771-2008 STANDARO WALL THICKNESS
鋼板(帶)料狀態(tài) State of steel sheet(plate) | 壁厚 Thickness | 壁厚允許偏差 Tolerance Allowed |
熱軋鋼板(帶) Heat Rolling sheet(plate) | <4 | +0.5 -0.6 |
≥4 | +12.5% -15%壁厚Thickness | |
冷軋鋼板(帶) Cold Rolling sheet(plate) | >0.5~1 | +0.15 |
>1~2 | +0.20 | |
>2 | +15%壁厚Thickness |